18-m Klasse |
Stand: 1.5.2022 | ||||||
Nr. | WBK | Name | Vorname | LV | Verein | Quali |
Flugzeugtyp |
1 | AA | Abt | Andrea | DE/BY | SFZ Königsdorf e.V. | Ja | ASH31 Mi |
2 | XM | Braden | Heiko | DE/NI | AC Braunschweig e.V. | Ja | Ventus 3M |
3 | LG | Breithaupt | Tobias | DE/BW | LSV Schwarzwald-Baar e.V. | Ja | JS3-18 |
4 | Y4 | Costabel | Sascha | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | Ventus 3TS |
5 | Dibbern | Johannes | DE/RP | SSV Ludwigshafen / Rhein e.V. | Ja | ||
6 | TO | Dul | Tomasz | DE/NW | LSV Dinslaken e.V. | Nein | JS3-18 |
7 | F | Friedli | Rolf | CH | SG Oberaargau | Nein | AS 33 es |
8 | C8 | Goretzki | Bernd | DE/ST | FSV Elbe-Elster Holzdorf | Ja | Ventus 3M |
9 | Habschied | Moritz | DE/RP | AC Pirmasens e.V. | Ja | ||
10 | OT | Hartter | Conrad | DE/BW | FSV Tübingen e.V. | Ja | JS1c |
11 | IHS | Herzog | Volker | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | ASG 29 e |
12 | MX | Klomp | Wilhelm-Alexander | DE/NW | LSV Aachen e.V | Ja | JS3-18 |
13 | DB | Koch | Joachim | DE/NW | FG Schwäbisch Gmünd e.V. | Ja | Ventus 2cxT |
14 | HB | Krimmer | Bernd | DE/BW | AC Esslingen e.V. | Ja | ASG 29 es |
15 | LX | Ladenburger | Tobias | DE/BW | FG Schwäbisch Gmünd e.V. | Ja | JS3-18 |
16 | C | Lehrke | Timo | DE/BW | FG Freudenstadt e.V. | Ja | LAK 17 cfes |
17 | Machetanz | Hans Joachim | DE/NW | LSV Aachen e.V | Nein | ||
18 | DM | Maier | Alexander | DE/BW | FSV Wächtersberg e.V. | Ja | Ventus 2cM |
19 | Mäx | Christian | DE/BY | LSV Burg Feuerstein e.V. | Ja | ||
20 | FA | Mayer | Stephan | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | Ventus 3M |
21 | JT | Nacke | Bernhard | DE/BW | FSVO Reinheim e.V. | Ja | Ventus 2cxa FES |
22 | VV | Neumayr | Arne | DE/BY | SFG Werdenfels e.V. | Ja | JS1c |
23 | K | Niedzielski | David | DE/BW | LfV Greven e.V. | Ja | ASG 29 e |
24 | JS3 | Portmann | Carsten | DE/HH | HAC Boberg e.V. | Ja | JS3-18 |
25 | WJ | Prokisch | Nils | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | JS1c |
26 | TL | Rauch | Rainer | DE/BW | FG Wolf Hirth e.V. | Ja | Ventus 2cxM |
27 | X | Reuther | Achim | DE/BY | FLC Schwandorf e.V. | Ja | JS3-18 |
28 | AC | Rusch | Jürgen | DE/HE | AC Heppenheim/Bergstraße e.V. | Ja | ASH 26E |
29 | Scheel | Jan-Hinnerk | DE/SH | AC von Lübeck e.V. | Ja | ||
30 | VM | Schlaich | Michael | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | Ventus 2cxM |
31 | A7 | Schmid | Alexander | DE/BW | AC Baden-Baden e.V. | Ja | Ventus 3TS |
32 | WV | Schweizer | Markus | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ja | Ventus 3T |
33 | VF | Sinn | Dietrich | DE/BW | LSV Schwäbisch-Hall e.V. | Ja | Ventus 3 M |
34 | B1 | Weber | Bernd | DE/BW | FG Neckartal Köngen e.V. | Ja | Ventus 3TS |
35 | FUN | Windmüller | Dirk | DE/BW | LSV Schwäbisch-Hall e.V. | Ja | AS 33 es |
36 | SP | Zettier | Marco | DE/NW | LSV Aachen e.V | Ja | ASG 29 |
Winzeln-Open Mixed Klasse |
|||||||
Nr. | WBK | Name | Vorname | LV | Verein | Quali |
Flugzeugtyp |
37 | UX | Beckmann, Marc | Herbst, Volker | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Ventus c/17,6 |
38 | HK | Kammerer | Horst | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Nimbus 2b |
39 | SS | Krauss, Stefan | Krauss, Matthias | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Arcus M |
40 | WD | Krauss, Tobias | Klein, Sebastian | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Duo Discus XLT |
41 | SI | Single | Volker | DE/BW | FBG Pattonville | nein | Arcus M |
42 | WH | Tenter | Uli | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Discus 2cT |
43 | NH | van Essen, Wouter | Schmid, Timon | DE/BW | FSV Nürtingen e.V./ SFG Singen-Hilzingen | nein | Arcus T |
44 | WA | von Podewils, Jürgen | von Podewils, Kathy | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | nein | Arcus T |
45 | KL | Wintrich | Thomas | DE/BW | LSG Bietigheim e.V. | nein | ASH 25 M |