Clubklasse |
Stand: 04.06.2014 | |||||
Nr. | WBK | Name | Vorname | LV | Verein | Flugzeugtyp |
1 | XA | Arntz | Joshua | DE/NI | Aero Club Braunschweig | Hornet |
2 | WI | Burri | Stefan | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Discus CS |
3 | ICL | Drost | Wolfgang | DE/BY | LSV Irsingen | Club-Libelle |
4 | 4H | Drost | Susanne | DE/BY | LSV Irsingen | Mini-Nimbus |
5 | FG | Gille | Florian | DE/NI | LSV Bückeburg | Std. Cirrus |
6 | BZ | Klein | Sebastian | DE/BW | FSV Laichingen | LS 1-c |
7 | 999 | Krause | Fabian | DE/NW | Kölner Segelflieger | DG 100 |
8 | BK | Krimmer | Bernd | DE/BW | AC Esslingen | Std. Libelle |
9 | MS | Mayer | Stephan | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | LS 1-f |
10 | G1 | Mensing | Max | DE/NW | SFG Wenningfeld e.V. | LS 1-f |
11 | Nierste | Mike | DE/NI | LSV Bückeburg | ||
12 | 53 | Pfeiffer | Karl-Heinz | DE/NI | LSV Bückeburg | LS 1-f |
13 | MI | Pietsch | Daniel | DE/NI | FV Celle | Std. Cirrus G |
14 | 201 | Podewils, von | Cornelius | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Std. Libelle |
15 | BM | Repola | Giovanni | I | ACAO Varese | DG300 |
16 | MTV | Schweizer | Markus | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | ASW 19 b |
17 | H2 | Schwenk | Heiko | DE/BW | LSV Münsingen-Eisberg | Std.Cirrus |
18 | FO | Sebald | Martin | DE/BW | FG Gingen / Fils | Std. Cirrus |
19 | HZ | Zitzmann | Peer | DE/BR | AeC Schwarzheide | Jantar Std 3 |
15m-Rennklasse |
||||||
Nr. | WBK | Name | Vorname | LV | Verein | Flugzeugtyp |
1 | GT | Brandes | Marianne | DE/NI | LSV Gifhorn | ASW 27 |
2 | 44 | Bresch | Martin | DE/BW | FLG Korntal-Münchingen | Ventus 2cxT |
3 | WZ | Härle | Markus | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Discus 2c |
4 | VV | Holighaus | Tilo | DE/BW | FG Wolf-Hirth Kirchheim | Ventus 2ax |
5 | HH | Huttel | Felix | DE/NW | SFV Oerlinghausen | ASW 27 |
6 | JH | Limpert | Christoph | DE/HE | Rhönflug Gersfeld | ASW 27 |
7 | IB | Mühl | Stefanie | DE/BY | LSG Regensburg | Ventus 2ax |
8 | 27 | Müller | Burkhard | DE/HE | LSC Bad Homburg | ASW 27 |
9 | 28 | Schroth | Stefan | DE/RP | AC Pirmasens | ASW 28 |
10 | BK | Senne | Katrin | DE/BW | FSV Sindelfingen | ASG 29 E |
11 | WS | Völlm | Eckhard | DE/BW | FSV Vaihingen/Enz | LS 6 |
12 | SF | Weiblen | Frank | DE/BW | FSV Sindelfingen | Ventus 2a |
20m-Mixed-Klasse |
||||||
Nr. | WBK | Name | Vorname | LV | Verein | Flugzeugtyp |
1 | WV | Herzog | Volker | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ventus 2cx/18m |
2 | WB | Krauss | Matthias | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ventus 2c/18m |
3 | WY | Team WY | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Duo Discus WL | |
4 | VM | Schlaich | Michael | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Ventus 2cT/18m |
5 | WA | Team WA | DE/BW | LSV Schwarzwald e.V. | Arcus T | |
6 | 11 | van der Helm | René | DE/BW | FSV Wächtersberg | Arcus M |